產(chǎn)品概述
馳業(yè)CY-GAS-D系列干氣過濾器去除氣體中粉塵的高效過濾器。它用于去除氣體中的粉塵、鐵銹等固體顆粒。高性能的過濾器對保護氣體處理和輸送系統(tǒng)中的下游精密設備具有至關重要的作用。
過濾原理
馳業(yè)CY-GAS-D系列干氣過濾器是一種濾芯式過濾器,內部由多支濾芯組成,含雜質的氣體進入過濾器后,大的顆粒先經(jīng)過導流棒碰撞分離出來。氣體繼續(xù)經(jīng)過濾芯,由外向內過濾,細小的雜質被濾芯攔截下來,潔凈的氣體從過濾器出口流出。
廣泛應用于化工、石油化工和一般工業(yè),從氣體中除去有害固體污染物,保護閥門、儀表、調節(jié)閥、計量器等儀器設備。主要應用有:天然氣除塵、去除干燥床下游的催化劑顆粒、去除催化床下游的催化劑顆粒、用于計量和調壓站、用于城市配氣系統(tǒng)等。

技術參數(shù)
制造標準:GB150 或 ASME
容器材料:碳鋼、不銹鋼
最高過濾精度:0. 1um 、 1um 、2um、3um、 5um 、10um
最高工作壓力:15Mpa(可定制高壓型)
最高工作溫度:200℃
安裝形式:立式、臥式

產(chǎn)品特點
效率高,精度高,處理量大 ;
獨特的密封設計,保證了濾芯的密封性能和剛度;
精確的壓降計算,有效減少了能量的損失;
細致的細節(jié)設計,增強了操作維護的便捷性 ;
消除去氣體中的固體雜質,保護下游設備。
設備的一端使用快開盲板或盲法蘭,在更換濾芯時開啟并關閉。使用快開盲板能夠在一分鐘內實速開啟或關閉,節(jié)省更換濾芯的時間以及避免一些安全隱患。過濾器使用優(yōu)良、可靠的濾芯,以保證設備的工作性能。濾芯材料有多種選擇,超微玻璃纖維、聚酯、多層玻纖、聚丙烯、尼龍等。根據(jù)不同要求選擇不同的濾芯。
產(chǎn)品選型表:
過濾器型號 | 工作壓力 Working Pressure(MPa) |
1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
流量Flowing Rate (NM3/H) |
CY-GAS-D-16-5 | 22000 | 26000 | 30600 | 34000 | 38700 | 43000 | 47500 | 51800 | 53700 | 56000 | 60000 |
CY-GAS-D-20-8 | 35000 | 42000 | 49000 | 55000 | 62000 | 69000 | 76000 | 83000 | 86000 | 90000 | 97000 |
CY-GAS-D-24-12 | 54000 | 64000 | 74000 | 84000 | 95000 | 106000 | 117000 | 128000 | 133000 | 138000 | 149000 |
CY-GAS-D-28-19 | 845000 | 100500 | 116500 | 132500 | 148500 | 164500 | 181000 | 198000 | 206500 | 215000 | 232000 |
CY-GAS-D-32-31 | 138000 | 163800 | 189000 | 215000 | 240000 | 267000 | 293000 | 318800 | 332000 | 344700 | 370000 |
CY-GAS-D-36-37 | 163000 | 195000 | 226000 | 256000 | 286000 | 317000 | 347000 | 383000 | 401000 | 418000 | 450000 |
CY-GAS-D-40-40 | 178000 | 210000 | 242000 | 275000 | 309000 | 344000 | 380000 | 414000 | 431000 | 449000 | 484000 |
CY-GAS-D-46-68 | 299000 | 356000 | 412000 | 469000 | 526000 | 590000 | 647600 | 704000 | 736000 | 769000 | 825000 |
過濾器型號 | 工作壓力 Working Pressure(MPa) |
| 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 |
流量Flowing Rate (NM3/H) |
CY-GAS-D-16-5 | 65000 | 69300 | 73000 | 78000 | 83700 | 87000 | 91800 | 97500 | 101000 | 106000 | 113000 |
CY-GAS-D-20-8 | 104000 | 111000 | 118000 | 126000 | 134000 | 140000 | 147000 | 156000 | 162000 | 170000 | 182000 |
CY-GAS-D-24-12 | 159000 | 170000 | 181000 | 192000 | 203000 | 210000 | 220000 | 235000 | 245000 | 260000 | 270000 |
CY-GAS-D-28-19 | 249000 | 266000 | 283500 | 301000 | 318000 | 330000 | 355000 | 375000 | 395000 | 410000 | 430000 |
CY-GAS-D-32-31 | 396000 | 420000 | 448000 | 475000 | 509000 | 538000 | 568000 | 605000 | 642000 | 664000 | 963000 |
CY-GAS-D-36-37 | 482000 | 518000 | 552000 | 581000 | 617000 | 634000 | 673000 | 713000 | 759000 | 806000 | 825000 |
CY-GAS-D-40-40 | 519000 | 550000 | 529000 | 634000 | 665000 | 700000 | 740000 | 790000 | 840000 | 880000 | 910000 |
CY-GAS-D-46-68 | 890000 | 947000 | 1011000 | 1076000 | 1117000 | 1190000 | 1279000 | 1351000 | 1424000 | 1497000 | 1554000 |
行業(yè)應用
天然氣除塵 / 去除干燥床下游的干燥劑顆粒 / 去除催化床下游的催化劑顆粒 / 用于計量和調壓站 / 用于城市配氣系統(tǒng) / 作為前置過濾保護下游設備等。